Mcgrathomen Fit Guide
Use the guide below to compare your measurements. If you are between sizes, choose the smaller size for a closer fit or the larger size for a relaxed fit.
| Size | UK | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 80-84 cm | 60-64 cm | 86-90 cm |
| S | 8 | 84-88 cm | 64-68 cm | 90-94 cm |
| M | 10 | 88-92 cm | 68-72 cm | 94-98 cm |
| L | 12 | 92-98 cm | 72-78 cm | 98-104 cm |
| XL | 14 | 98-104 cm | 78-84 cm | 104-110 cm |
| Size | Chest | Waist | Hip | International |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-88 cm | 68-72 cm | 84-88 cm | XS |
| S | 88-94 cm | 72-78 cm | 88-94 cm | S |
| M | 94-100 cm | 78-84 cm | 94-100 cm | M |
| L | 100-106 cm | 84-90 cm | 100-106 cm | L |
| XL | 106-112 cm | 90-96 cm | 106-112 cm | XL |
| Waist Size | Waist | Hip | UK Approx. | Fit Note |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 66 cm | 90 cm | 6 | Slim fit |
| 28 | 71 cm | 95 cm | 8 | Regular fit |
| 30 | 76 cm | 100 cm | 10 | Regular fit |
| 32 | 81 cm | 105 cm | 12 | Relaxed fit |
| 34 | 86 cm | 110 cm | 14 | Relaxed fit |
Measurements are a general guide and may vary slightly by product style, fabric and cut. Check product descriptions for oversized, slim, cropped or relaxed fit notes.